| Tapahtumakalenteri 2010-2011 exel: c:omat tiedostot/opetus 26.8. Palaa etusivulle | |||||||||
| tpv | Päiv. Aamuh. | ||||||||
| 1. | ti | 17.8. | Asko | Avajaiset klo 12 | |||||
| 2. | ke | 18.8. | Jouni | ||||||
| 3. | to | 19.8. | Dan | ||||||
| 4. | pe | 20.8. | Pekka | EN | |||||
| 5. | la | 21.8. | Jouni | Maikki | |||||
| 6. | su | 22.8. | EÖ | - | |||||
| 7. | ma | 23.8. | Pekka | ||||||
| 8. | ti | 24.8. | Sauli | U-M | |||||
| 9. | ke | 25.8. | Sauli | ||||||
| 10. | to | 26.8. | Dan | ||||||
| 11. | pe | 27.8. | lh EN | ||||||
| pe | 27.8. | Moottoripyöräilijät | |||||||
| la | 28.8. | EÖ | Naisten autonhuoltokurssi | ||||||
| su | 29.8. | Frisbeegolfkurssi nuorille | |||||||
| 12. | ti | 31.8. | U-M | Jouni | |||||
| 13. | ke | 1.9. | Arto | ||||||
| 14. | to | 2.9. | opisk. | ||||||
| 15. | pe | 3.9. | Sauli | ||||||
| 16. | la | 4.9. | Dan | U-M | Vanhempain vierailupäivä klo 11 ruokailu | ||||
| 17. | su | 5.9. | U-M | Ympäristöviikko | |||||
| 18. | ma | 6.9. | EÖ | ||||||
| 19. | ti | 7.9. | Karoliina | Sampo | |||||
| 20. | ke | 8.9. | Karoliina | Oppilaat Soppanaan yöretkelle klo 8,45 lähtö | |||||
| 21. | to | 9.9. | Dan | pois sieltä klo 12, keittiöltä joku mukaan | |||||
| 22. | pe | 10.9. | lh EN | ||||||
| pe | 10.9. | Jouni | 10.-12.9. Ranuan rauhanyhdistyksien kurssi | ||||||
| la | 11.9. | seurat opistolla klo 19 | |||||||
| su | 12.9. | jumalanpalvelus kirkossa klo 10, seurat opistolla klo 13 | |||||||
| 23. | ti | 14.9. | Maikki | Jouni | |||||
| 24. | ke | 15.9. | Arto | ||||||
| 25. | to | 16.9. | opisk. | ||||||
| 26. | pe | 17.9. | Pekka | ||||||
| 27. | la | 18.9. | EÖ | Sauli | seurat klo 19 | ||||
| 28. | su | 19.9. | Dan | ||||||
| 29. | ma | 20.9. | EÖ | ||||||
| 30. | ti | 21.9. | Sauli | Sampo | |||||
| 31. | ke | 22.9. | Maikki | ||||||
| 32. | to | 23.9. | Dan | ||||||
| 33. | pe | 24.9. | lh EN | ||||||
| pe | 24.9. | Maikki | Rovaniemen rauhanyhdistyksen syyskurssi | ||||||
| la | 25.9. | tai | |||||||
| su | 26.9. | Karoliina | |||||||
| 34. | ti | 28.9. | EÖ | Sampo | |||||
| 35. | ke | 29.9. | Arto | ||||||
| 36. | to | 30.9. | opisk. | ||||||
| 37. | pe | 1.10. | Pekka | ||||||
| 38. | la | 2.10. | Karoliina | Karoliina | nuortenilta opistolla klo 19 | ||||
| 39. | su | 3.10. | Maikki | seurat opistolla klo 17, opisto hankkii puhujat | |||||
| 40. | ma | 4.10. | EÖ | ||||||
| 41. | ti | 5.10. | Sampo | Jouni | |||||
| 42. | ke | 6.10. | Maikki | ||||||
| 43. | to | 7.10. | Dan | ||||||
| 44. | pe | 8.10. | lh EN | ||||||
| pe | 8.10. | Maikki | 8.-10.10. Rauhanyhdistyksien toimihenkilökurssi | ||||||
| la | 9.10. | tai | 8.-10.10. Äitien virkistyskurssi | ||||||
| su | 10.10. | Karoliina | Yläkoululaisen englannin kielen kurssi | ||||||
| 45 | ma | 11.10. | Karoliina | ||||||
| 46 | ti | 12.10. | Karoliina | U-M | |||||
| 47 | ke | 13.10. | Arto | ||||||
| 48 | to | 14.10. | Sauli | ||||||
| 49 | pe | 15.10. | lh EN | ||||||
| pe | 15.10. | ||||||||
| la | 16.10. | Pekka | |||||||
| su | 17.10. | ||||||||
| ma | 18.10. | vk 42 | |||||||
| ti | 19.10. | ||||||||
| ke | 20.10. | Voitto | 22.-24.10. Varttuneiden syyskurssi, Varttuneiden ATK-kurssi | ||||||
| to | 21.10. | ||||||||
| pe | 22.10. | ||||||||
| pe | 22.10. | Sampo | 22.-24.10. SRK:n lähetystyön kielikoulutus, englanti | ||||||
| la | 23.10. | 22.-24.10. Läheistensä menettäneiden kurssi | |||||||
| su | 24.10. | Dementoituneen omaishoitaja tai läheinen -kurssi | |||||||
| 50. | ma | 25.10. | EÖ | ||||||
| 51. | ti | 26.10. | Jouni | Sampo | |||||
| 52. | ke | 27.10. | Arto | ||||||
| 53. | to | 28.10. | opisk. | ||||||
| 54. | pe | 29.10. | U-M | ||||||
| pe | 29.10. | Thelma | Pudasjärven rauhanyhdistysten syyskurssi pe-su | ||||||
| la | 30.10. | ||||||||
| su | 31.10. | ||||||||
| 55. | ti | 2.11. | Pekka | Jouni | Elämäntaitojen viikko? | ||||
| 56. | ke | 3.11. | Karoliina | ||||||
| 57. | to | 4.11. | Dan | ||||||
| 58. | pe | 5.11. | Pekka | ||||||
| 59. | la | 6.11. | U-M | Sauli | kansanopistolla seurat klo 19 | ||||
| 60. | su | 7.11. | Karoliina | ||||||
| 61. | ma | 8.11. | Sampo | ||||||
| 62. | ti | 9.11. | Dan | Sampo | |||||
| 63. | ke | 10.11. | Arto | ||||||
| 64. | to | 11.11. | opisk. | ||||||
| 65. | pe | 12.11. | lh EN | ||||||
| pe | 12.11. | Asko | Kansanopistokurssi 08-09 | ||||||
| la | 13.11. | ||||||||
| su | 14.11. | ||||||||
| 66. | ti | 16.11. | U-M | Jouni | |||||
| 67. | ke | 17.11. | Maikki | ||||||
| 68. | to | 18.11. | Dan | ||||||
| 69 | pe | 19.11. | Pekka | ||||||
| 70 | la | 20.11. | Maikki | U-M | nuortenilta opistolla klo 19 | ||||
| 71 | su | 21.11. | Pekka | ||||||
| 72. | ma | 22.11. | |||||||
| 73. | ti | 23.11. | Sampo | Sauli | |||||
| 74. | ke | 24.11. | Arto | ||||||
| 75. | to | 25.11. | opisk. | ||||||
| 76. | pe | 26.11. | lh EN | ||||||
| pe | 26.11. | Sauli | 26.-28.11. Maantien raskaan kaluston -kurssi, | ||||||
| la | 27.11. | Limingan avioparien kurssi, | |||||||
| su | 28.11. | ||||||||
| 77. | ma | 29.11. | EÖ | ||||||
| 78. | ti | 30.11. | Dan | Jouni | |||||
| 79. | ke | 1.12. | Karoliina | ||||||
| 80. | to | 2.12. | Dan | ||||||
| 81. | pe | 3.12. | lh EN | ||||||
| pe | 3.12. | Dan | 3.-5.12. Raamattutiedon kurssi, Avioparien kurssi, | ||||||
| la | 4.12. | Kanteleensoiton kurssi, Laulun iloa kaikille- kurssi | |||||||
| su | 5.12. | ||||||||
| 82 | ke | 8.12. | Arto | huom. jatkuu vasta ti-aamuna ! | |||||
| 83. | to | 9.12. | opisk. | ||||||
| 84. | pe | 10.12. | Pekka | ||||||
| 85. | la | 11.12. | Sampo | U-M | |||||
| 86. | su | 12.12. | Sauli | ||||||
| 87. | ma | 13.12. | EÖ | ||||||
| 88. | ti | 14.12. | Jouni | Jouni | |||||
| 89. | ke | 15.12. | Karoliina | ||||||
| 90. | to | 16.12. | Dan | ||||||
| 91. | pe | 17.12. | Maikki | ||||||
| 92. | la | 18.12. | Joulujuhla | ||||||
| Jatkuu ti 11 .1.2011, loppuu la 21.5.2011, työpäiviä syksy 92+ kevät 96 = 188 |
|||||||||